期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291892 | 1s | 18 | 大 双 | ||
3291891 | 01:19 | 8+7+6=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3291890 | 01:16 | 8+9+8=25 | 11 | 小 单 | 对 |
3291889 | 01:12 | 1+7+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3291888 | 01:09 | 5+2+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3291887 | 01:05 | 5+3+4=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3291886 | 01:02 | 9+4+4=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3291885 | 00:58 | 4+6+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3291884 | 00:55 | 1+3+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3291883 | 00:51 | 4+0+3=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3291882 | 00:48 | 8+5+5=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3291881 | 00:44 | 2+7+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3291880 | 00:41 | 3+8+1=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3291879 | 00:37 | 4+9+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3291878 | 00:34 | 1+7+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3291877 | 00:30 | 3+5+6=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291891 | 21 | 大 | 单 | ||
3291890 | 25 | 大 | 单 | ||
3291889 | 10 | 小 | 双 | ||
3291888 | 09 | 小 | 单 | ||
3291887 | 12 | 小 | 双 | ||
3291886 | 17 | 大 | 单 | ||
3291885 | 18 | 大 | 双 | ||
3291884 | 08 | 小 | 双 | ||
3291883 | 07 | 小 | 单 | ||
3291882 | 18 | 大 | 双 | ||
3291881 | 18 | 大 | 双 | ||
3291880 | 12 | 小 | 双 | ||
3291879 | 14 | 大 | 双 | ||
3291878 | 14 | 大 | 双 | ||
3291877 | 14 | 大 | 双 | ||
3291876 | 17 | 大 | 单 | ||
3291875 | 17 | 大 | 单 | ||
3291874 | 11 | 小 | 单 | ||
3291873 | 22 | 大 | 双 | ||
3291872 | 12 | 小 | 双 | ||
3291871 | 13 | 小 | 单 | ||
3291870 | 15 | 大 | 单 | ||
3291869 | 19 | 大 | 单 | ||
3291868 | 08 | 小 | 双 | ||
3291867 | 16 | 大 | 双 | ||
3291866 | 13 | 小 | 单 | ||
3291865 | 14 | 大 | 双 | ||
3291864 | 03 | 小 | 单 | ||
3291863 | 08 | 小 | 双 | ||
3291862 | 13 | 小 | 单 | ||
3291861 | 07 | 小 | 单 | ||
3291860 | 18 | 大 | 双 | ||
3291859 | 08 | 小 | 双 | ||
3291858 | 20 | 大 | 双 | ||
3291857 | 12 | 小 | 双 | ||
3291856 | 08 | 小 | 双 | ||
3291855 | 16 | 大 | 双 | ||
3291854 | 16 | 大 | 双 | ||
3291853 | 14 | 大 | 双 | ||
3291852 | 08 | 小 | 双 | ||
3291851 | 18 | 大 | 双 | ||
3291850 | 12 | 小 | 双 | ||
3291849 | 03 | 小 | 单 | ||
3291848 | 13 | 小 | 单 | ||
3291847 | 11 | 小 | 单 | ||
3291846 | 14 | 大 | 双 | ||
3291845 | 12 | 小 | 双 | ||
3291844 | 13 | 小 | 单 | ||
3291843 | 04 | 小 | 双 | ||
3291842 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出10 20 18 08 08 09 15 14 |